+263772963347
admin@bluetek.co.zw
Specification | Details |
---|---|
MODEL | AC1410K |
FREQUENCY (Hz) | 50 |
RATED PRIME POWER | 1280KVA/1024KW |
RATED STANDBY POWER | 1410KVA/1128KW |
RATED CURRENT (A)@ 400V | 1847.52 |
RATED SPEED (rpm) | 1500 |
PHASE NUMBER | 3 |
STARTING SYSTEM | Electric Starter |
FUEL TYPE | Diesel |
FUEL TANK CAPACITY (L) | 1900 |
FUEL CONSUMPTION @FULL LOAD (L/h) | 261 |
ENGINE MODEL | CUMMINS KTA50G3 |
ALTERNATOR MODEL | STAMFORD |
FRAME | OPEN/SILENT |
NET WEIGHT (KG) | OPEN:9850/ SILENT:14000 |
DIMENSIONS (LxWxH) (mm) | OPEN:4916x1799x2219
SILENT:9037x2313x3135 |
FIRST SERVICE (HRS) | 100 |
2nd SERVICE ONWARDS (HRS) | 250 |
WARRANTY (MONTHS) | 1 YEAR OR 1000HOURS |