+263772963347
admin@bluetek.co.zw
Specification | Details |
---|---|
MODEL | AC1100K |
FREQUENCY (Hz) | 50 |
RATED PRIME POWER | 1000KVA/800KW |
RATED STANDBY POWER | 1100KVA/880KW |
RATED CURRENT (A)@ 400V | 1443.78 |
RATED SPEED (rpm) | 1500 |
PHASE NUMBER | 3 |
STARTING SYSTEM | Electric Starter |
FUEL TYPE | Diesel |
FUEL TANK CAPACITY (L) | OPEN:900/ SILENT:1500 |
FUEL CONSUMPTION @FULL LOAD (L/h) | 209 |
ENGINE MODEL | CUMMINS KTA38G14 |
ALTERNATOR MODEL | STAMFORD |
FRAME | OPEN/SILENT |
NET WEIGHT (KG) | OPEN:7600/ SILENT:11800 |
DIMENSIONS (LxWxH) (mm) | OPEN:4370x2060x2161
SILENT: 7522x2302x2506 |
FIRST SERVICE (HRS) | 100 |
2nd SERVICE ONWARDS (HRS) | 250 |
WARRANTY (MONTHS) | 1 YEAR OR 1000HOURS |